lunes, 7 de mayo de 2012

Cinco provincias de Oruro sufrieron sismos en los recientes tres años

Las provincias Cercado, Saucarí, Sajama, Carangas y Sabaya sufrieron sismos en los recientes tres años, de acuerdo al reporte de ese fenómeno natural que fue registrado por el Observatorio San Calixto de La Paz.

La provincia más vulnerable es Sajama y sufrió tres sismos.

Éste es el reporte de sismos que se registró en el departamento de Oruro entre mayo del 2009 y mayo del 2012:

Fecha Hora local Profundidad Magnitud Provincia

06/05/2012 13:09 21 Km (superficial) 3.7 Cercado

07/08/2011 07:16 Intermedio 3.6 Saucarí

05/07/2011 06:30 Intermedio 4.5 Sabaya

17/06/2011 16:43 Intermedio 3.8 Sajama

27/10/2010 16:09 Superficial 4.6 Sajama

26/09/2010 20:45 Intermedio 4.5 Sajama

05/09/2010 12:06 Intermedio 4.6 Carangas

16/11/2009 18:07 Intermedio 4.1 Cercado

20/05/2009 10:04 Intermedio 4.1 Sajama

El siguiente es el reporte de los últimos diez sismos que ocurrieron en nuestro país, sin contar el de ayer suscitado en esta capital.

Fecha Hora local Profundidad Magnitud Departamento

05/05/2012 14:01 11 Km (Intermedio) 4.02 O’Connor (Tarija)

27/04/2012 17:35 45 Km (Superficial) 4.3 Chapare (Cbba.)

26/04/2012 13:37 45 Km (Superficial) 3.9 Carrasco (Cbba.)

22/04/2012 14:04 184 Km (Intermedio) 4.4 Pacajes (La Paz)

17/04/2012 12:08 40 Km (Superficial) 3.6 Ichilo (Santa Cruz)

13/04/2012 16:28 234 Km (Intermedio) 4.5 S. Chichas (Potosí)

26/03/2012 19:54 200 Km (Intermedio) 3.9 D. Campos (Potosí)

23/03/2012 09:46 160 Km (Intermedio) 3.5 Baldivieso (Potosí)

22/03/2012 17:45 170 Km (Intermedio) 4.3 Sur Lípez (Potosí)

20/03/2012 20:06 224 Km (Intermedio) 4.2 Nor Lípez (Potosí)

No hay comentarios:

Publicar un comentario